電話:13821762813
聯(lián)系人: 許部長(zhǎng)
地址:天津靜海工業(yè)園
2025年6月19日唐山鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表 | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 公稱口徑 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山正元 | 4520 | -10 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4510 | -10 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 遷安正大 | 4520 | -10 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4520 | -10 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山源泰德潤 | 4410 | -10 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山正元 | 4440 | -10 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4430 | -10 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 遷安正大 | 4440 | -10 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4440 | -10 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山源泰德潤 | 4330 | -10 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山正元 | 4270 | -10 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4260 | -10 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 遷安正大 | 4270 | -10 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4270 | -10 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山源泰德潤 | 4170 | -10 | ||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q215-235 | 唐山正元 | 4200 | -10 | ||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4190 | -10 | ||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q215-235 | 遷安正大 | 4200 | -10 | ||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4200 | -10 | ||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 唐山源泰德潤 | 4110 | -10 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山正元 | 4140 | -10 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4130 | -10 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 遷安正大 | 4140 | -10 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4140 | -10 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山源泰德潤 | 4050 | -10 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山正元 | 4090 | -10 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4080 | -10 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 遷安正大 | 4090 | -10 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4090 | -10 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山源泰德潤 | 4000 | -10 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山正元 | 4020 | -10 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4010 | -10 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 遷安正大 | 4020 | -10 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4020 | -10 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山源泰德潤 | 3930 | -10 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山正元 | 4010 | -10 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4000 | -10 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 遷安正大 | 4010 | -10 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4010 | -10 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山源泰德潤 | 3920 | -10 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山正元 | 3960 | -10 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山華岐 | 3950 | -10 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 遷安正大 | 3960 | -10 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 3960 | -10 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山源泰德潤 | 3870 | -10 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 唐山正元 | 4170 | -10 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 唐山華岐 | 4160 | -10 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 遷安正大 | 4170 | -10 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4170 | -10 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 唐山源泰德潤 | 4070 | -10 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山正元 | 4190 | -10 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山華岐 | 4180 | -10 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 遷安正大 | 4190 | -10 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4190 | -10 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山源泰德潤 | 4090 | -10 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 唐山正元 | 4320 | -10 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 唐山華岐 | 4310 | -10 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 遷安正大 | 4320 | -10 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4320 | -10 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 唐山源泰德潤 | 4120 | -10 |
免責(zé)聲明:本文(鍍鋅管 yixinbim.cn)刊載的"6月19日唐山鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表"等版權(quán)均屬于華岐鍍鋅鋼管廠
更多相關(guān)產(chǎn)品 鍍鋅管 熱鍍鋅管 鍍鋅鋼管 鍍鋅方管 鍍鋅管尺寸規(guī)格表