電話:13821762813
聯(lián)系人: 許部長(zhǎng)
地址:天津靜海工業(yè)園
2025年4月7日唐山鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 公稱口徑 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山正元 | 4760 | |||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4750 | |||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 遷安正大 | 4750 | |||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4760 | |||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山源泰德潤(rùn) | 4670 | |||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山正元 | 4680 | |||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4670 | |||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 遷安正大 | 4670 | |||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4680 | |||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山源泰德潤(rùn) | 4590 | |||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山正元 | 4510 | |||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4500 | |||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 遷安正大 | 4500 | |||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4510 | |||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山源泰德潤(rùn) | 4430 | |||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q215-235 | 唐山正元 | 4440 | |||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4430 | |||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q215-235 | 遷安正大 | 4430 | |||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4440 | |||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 唐山源泰德潤(rùn) | 4370 | |||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山正元 | 4380 | |||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4370 | |||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 遷安正大 | 4370 | |||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4380 | |||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山源泰德潤(rùn) | 4310 | |||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山正元 | 4330 | |||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4320 | |||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 遷安正大 | 4320 | |||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4330 | |||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山源泰德潤(rùn) | 4260 | |||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山正元 | 4260 | |||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4250 | |||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 遷安正大 | 4250 | |||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4260 | |||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山源泰德潤(rùn) | 4190 | |||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山正元 | 4250 | |||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4240 | |||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 遷安正大 | 4240 | |||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4250 | |||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山源泰德潤(rùn) | 4180 | |||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山正元 | 4200 | |||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山華岐 | 4190 | |||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 遷安正大 | 4190 | |||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4200 | |||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山源泰德潤(rùn) | 4130 | |||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 唐山正元 | 4410 | |||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 唐山華岐 | 4400 | |||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 遷安正大 | 4400 | |||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4410 | |||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 唐山源泰德潤(rùn) | 4330 | |||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山正元 | 4430 | |||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山華岐 | 4420 | |||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 遷安正大 | 4420 | |||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4430 | |||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山源泰德潤(rùn) | 4350 | |||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 唐山正元 | 4560 | |||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 唐山華岐 | 4550 | |||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 遷安正大 | 4550 | |||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4560 | |||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 唐山源泰德潤(rùn) | 4380 |
免責(zé)聲明:本文(鍍鋅管 yixinbim.cn)刊載的"4月7日唐山鍍鋅管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表"等版權(quán)均屬于華岐鍍鋅鋼管廠
更多相關(guān)產(chǎn)品 鍍鋅管 熱鍍鋅管 鍍鋅鋼管 鍍鋅方管 鍍鋅管尺寸規(guī)格表